Вывоз мусора в ЮЗАО
Оперативная транспортировка отходов на перерабатывающие полигоны в ЮЗАО осуществляется специализированной техникой ГК «Спецтранс». Обслуживаем все двенадцать районов Юго-Западного административного округа Москвы. Работаем с частным сектором, предприятиями и строительными объектами. Для удобства устанавливаем металлические контейнеры подходящего объема. Транспортируем отходы на перерабатывающие полигоны специализированной техникой. Заключаем официальные договоры на предоставление услуг.

Сколько стоит вывезти мусор в ЮЗАО
Цена формируется с учетом ряда факторов: местоположение объекта, тип отходов, интенсивность наполнения, объемы, дополнительные услуги. В таблице приведены ориентировочные расценки для ЮЗАО.
Вывоз бытовых отходов:
| Объем, м³ | Количество предоставленных бункеров | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10-30 | 30-50 | 50-70 | Более 70 | |
| 0,8 | 470 | 430 | 410 | 400 | 390 |
| 1,1 | 610 | 570 | 550 | 540 | 530 |
| 8 | 5350 | 5250 | 5150 | 5050 | 4950 |
| 16 | 13900 | 13800 | 13600 | 13400 | 13200 |
| 18 | 19500 | 19000 | 18500 | 18000 | 17500 |
| 20 | 15700 | 15500 | 15300 | 15100 | 14900 |
| 27 | 19700 | 19500 | 19300 | 19100 | 18900 |
Вывоз строительного мусора и КГМ:
| Объем, м³ | Кол-во контейнеров | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 10-30 | 30-50 | 50-70 | Более 70 | |
| 8 | 5350 | 5250 | 5150 | 5050 | 4950 |
| 16 | 14000 | 13900 | 13800 | 13700 | 13600 |
| 20 | 15700 | 15500 | 15300 | 15100 | 14900 |
| 27 | 19700 | 19500 | 19300 | 19100 | 18900 |
Время подачи 1-2 часа
Наша команда всегда готова оказать помощь в любое удобное для вас время.
Лицензии на вывоз мусора
Наша компания осуществляет профессиональную деятельность по лицензии на вывоз и утилизацию отходов в срок и по договору.
Собственный парк техники
К каждому объекту подберем нужный накопитель или спец транспорт в соответствии с услугой.
Технические особенности
Предоставляем контейнеры:
- 0,8 м³. Сборник для ТБО с ручками и плотно закрывающейся крышкой.
- 1,1 м³. Удобный сбор ТБО. Предусмотрены колесики и крышка.
- Пресс-компактор на 18 м3. Бункер с механической прессовкой мусора в 3-5 раз. Идеален для сбора бытовых отходов на территориях торговых комплексов.
- 8 м³. Универсальный контейнер используется для строительных отходов, ТБО и КГМ.
- 20, 27 м³. Бункеры предназначены для установки на стройплощадках столицы.
- 40 м³. Долгосрочный сбор различного мусора. Экономия на количестве вывозов.
Используем переоборудованные грузовые автомобили:
- Мусоровоз. Специализированная техника с системой загрузки FAUN. Машины в исправном состоянии обеспечивают соблюдение чистоты и экологической безопасности во время вывоза ТБО.
- Контейнеровоз. Транспортировка емкости на 8 м³. Система крючкового захвата гарантирует оперативную загрузку и чистоту на участке мусоросборника.
- Бункеровоз. Автомобили ТАТА, Mercedes, MAN с системой мультилифт предназначены для вывоза бункеров на 20, 27 и 40 м³.
| Объем | Транспорт | Тоннаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
ЗИЛ / МАЗ / ТАТА | 4 т. | от 11000р. | Оформить заявку на Вывоз строительного мусора контейнером 8 м3 | |
КаМАЗ | 9 т. | от 24000р. | Оформить заявку на Вывоз строительного мусора контейнером 20 м3 | |
КаМАЗ | 10 т. | от 29000р. | Оформить заявку на Вывоз строительного мусора контейнером 27 м3 | |
SHACMAN | 35 т. | Договорная | Оформить заявку на Вывоз строительного мусора самосвалом 35 м3 | |
FAW / MAN | 25 т. | от 45000р. | Оформить заявку на Вывоз строительного мусора контейнером 25 м3 | |
FAW / SCANIA | 30 т. | Договорная | Оформить заявку на Вывоз строительного мусора самосвалом 24 м3 | |
| Объем | Транспорт | Тоннаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
ЗИЛ / МАЗ / ТАТА | 4 т. | от 13600р. | Оформить заявку на Вывоз снега контейнером 16 м³ | |
КаМАЗ | 12 т. | от 23000р. | Оформить заявку на Вывоз снега контейнером 23 м³ | |
Вывоз снега контейнером 36 м³Контейнер 36 м³ | SHACMAN | 35 т. | от 30600р. | Оформить заявку на Вывоз снега контейнером 36 м³ |
| Объем | Транспорт | Тоннаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
SHACMAN | 35 т. | Договорная | Оформить заявку на Вывоз грунта самосвалом 35 м³ | |
КаМАЗ | 9 т. | Договорная | Оформить заявку на Вывоз грунта контейнером 20 м³ | |
FAW / MAN | 25 т. | Договорная | Оформить заявку на Вывоз грунта усиленным контейнером 25 м³ | |
FAW / SCANIA | 30 т. | Договорная | Оформить заявку на Вывоз грунта самосвалом 24 м³ | |
| Объем | Транспорт | Тоннаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
КаМАЗ | 5 т. | от 37000р. | Оформить заявку на Пресс-контейнер промотходы и ТБО | |
КаМАЗ | 9 т. | от 20000р. | Оформить заявку на Вывоз производственного мусора контейнером 20 м³ | |
КаМАЗ | 10 т. | от 24000р. | Оформить заявку на Вывоз производственного мусора контейнером 27 м³ | |
Газон Некст / МАЗ / ТАТА | 4 т. | от 9000р. | Оформить заявку на Вывоз промышленного мусора контейнером 8 м³ | |
| Объем | Транспорт | Тоннаж | Цена | |
|---|---|---|---|---|
КаМАЗ | 10 т. | от 24000р. | Оформить заявку на Вывоз КГМ контейнером 27 м³ | |
MAN / Газон Некст / КаМАЗ / МАЗ / ТАТА | 9 т. | от 20000р. | Оформить заявку на Вывоз КГМ контейнером 20 м³ | |
Газон Некст / ЗИЛ / МАЗ / ТАТА | 1.7 т. | от 9000р. | Оформить заявку на Вывоз КГМ контейнером 8 м3 | |
Если Вы не знаете какой контейнер заказать, рекомендуем ознакомиться с таблицей плотности материалов, чтобы определить плотность вывозимого мусора и выбрать подходящий Вам контейнер.
У вас есть вопросы?
Звоните 24/7










